2025年衡南縣第一中學(xué)云集校區(qū)、云集及三塘聯(lián)合學(xué)校公開選調(diào)教師降低開考比例并調(diào)整崗位計劃公告
根據(jù)《2025年衡南縣第一中學(xué)云集校區(qū)、云集及三塘聯(lián)合學(xué)校公開選調(diào)教師公告》精神,選調(diào)崗位計劃數(shù)與有效報名人數(shù)開考比例原則上不低于1:3,如達(dá)不到該比例,經(jīng)縣教育局與相關(guān)部門協(xié)商研究同意,可降低開考比例至有效報名人數(shù)大于崗位計劃數(shù)或相應(yīng)核減職位選調(diào)計劃?,F(xiàn)將調(diào)整后崗位計劃情況公告如下(詳見附件1及附件2)。
附件1:2025年衡南縣第一中學(xué)云集校區(qū)、云集及三塘聯(lián)合學(xué)校公開選調(diào)教師調(diào)整后崗位及條件一覽表
附件2:2025年衡南縣第一中學(xué)云集校區(qū)、云集及三塘聯(lián)合學(xué)校公開選調(diào)教師調(diào)整后選崗一覽表
衡南縣教育局
2025年8月25日
附件1:
2025年衡南縣第一中學(xué)云集校區(qū)、云集及三塘聯(lián)合學(xué)校公開選調(diào)教師
調(diào)整后崗位及條件一覽表
序號 | 選調(diào)崗位 | 崗位 | 原選調(diào) | 調(diào)整后計劃數(shù) | 學(xué)歷及教師資格證要求 | 年齡要求 | 調(diào)整后合計 | 備注 |
1 | 初中語文教師 | 201 | 17 | 17 | 本科,具有同學(xué)科相應(yīng)層次或以上層次的教師資格證 | 年齡45周歲以下 | 78 | 須具有二級甲等及以上普通話水平等級證書 |
2 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 202 | 15 | 15 | 本科,具有同學(xué)科相應(yīng)層次或以上層次的教師資格證 | 年齡45周歲以下 | ||
3 | 初中英語教師 | 203 | 12 | 12 | 本科,具有同學(xué)科相應(yīng)層次或以上層次的教師資格證 | 年齡45周歲以下 | ||
4 | 初中物理教師 | 204 | 10 | 6 | 本科,具有同學(xué)科相應(yīng)層次或以上層次的教師資格證 | 年齡45周歲以下 | 計劃減4 | |
5 | 初中化學(xué)教師 | 205 | 7 | 7 | 本科,具有同學(xué)科相應(yīng)層次或以上層次的教師資格證 | 年齡45周歲以下 | ||
6 | 初中生物教師 | 206 | 9 | 3 | 本科,具有同學(xué)科相應(yīng)層次或以上層次的教師資格證 | 年齡45周歲以下 | 計劃減6 | |
7 | 初中政治教師 | 207 | 9 | 7 | 本科,具有同學(xué)科相應(yīng)層次或以上層次的教師資格證 | 年齡45周歲以下 | 計劃減2 | |
8 | 初中歷史教師 | 208 | 11 | 1 | 本科,具有同學(xué)科相應(yīng)層次或以上層次的教師資格證 | 年齡45周歲以下 | 計劃減10 | |
9 | 初中地理教師 | 209 | 1 | 1 | 本科,具有同學(xué)科相應(yīng)層次或以上層次的教師資格證 | 年齡45周歲以下 | ||
10 | 初中音樂教師 | 210 | 1 | 1 | 本科,具有同學(xué)科相應(yīng)層次或以上層次的教師資格證 | 年齡45周歲以下 | ||
11 | 初中美術(shù)教師 | 211 | 2 | 2 | 本科,具有同學(xué)科相應(yīng)層次或以上層次的教師資格證 | 年齡45周歲以下 | ||
12 | 初中體育教師 | 212 | 4 | 4 | 本科,具有同學(xué)科相應(yīng)層次或以上層次的教師資格證 | 年齡45周歲以下 | ||
13 | 初中信息技術(shù)教師 | 213 | 2 | 2 | 本科,具有同學(xué)科相應(yīng)層次或以上層次的教師資格證 | 年齡45周歲以下 |
附件2:
2025年衡南縣第一中學(xué)云集校區(qū)、云集及三塘聯(lián)合學(xué)校公開選調(diào)教師
調(diào)整后選崗一覽表
學(xué)校名稱 | 學(xué)段 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂 | 美術(shù) | 體育 | 信息技術(shù) | 選調(diào)計劃 |
衡南一中 | 初中 | 13 | 11 | 11 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 64 |
云集聯(lián)合學(xué)校 | 初中 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
三塘聯(lián)合學(xué)校 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
附件下載: