當(dāng)前頁(yè)面: 首頁(yè)??>?衡南縣林業(yè)局?>?政務(wù)公開?>?信息公開年報(bào)
衡南縣林業(yè)局2022年政府信息公開年度報(bào)告
一、概述
2022年我局黨組認(rèn)真研究進(jìn)一步加強(qiáng)全縣林業(yè)系統(tǒng)信息公開工作,對(duì)政府信息公開工作進(jìn)行了統(tǒng)一部署,制定年度工作要點(diǎn),明確了政府信息公開的重點(diǎn)任務(wù)。以黨組書記任組長(zhǎng)、局長(zhǎng)任第一副組長(zhǎng)、其他班子成員任副組長(zhǎng)、各股室負(fù)責(zé)人為成員、辦公室牽頭的林業(yè)局政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組按各自分工負(fù)責(zé)相關(guān)工作。
政府信息公開工作具體由局辦公室牽頭,安排了兩名工作人員作為專職信息直報(bào)員,負(fù)責(zé)我縣林業(yè)系統(tǒng)的主要政務(wù)信息編寫、投報(bào)和公開工作,其他業(yè)務(wù)股、室、站、中心配合報(bào)送信息。本年度共發(fā)布了工作動(dòng)態(tài)37條,圖片新聞29篇,生態(tài)建設(shè)1篇、資源保護(hù)1篇、產(chǎn)業(yè)與科級(jí)1篇、財(cái)政信息1條、更新了1次人事信息、公示了16條通知公告。按照縣政府信息公開要求,安排專人使用電子政務(wù)工作平臺(tái),并及時(shí)答復(fù)。每個(gè)環(huán)節(jié)都有專門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行篩選、審核編發(fā)信息,確保應(yīng)公開的信息盡快讓廣大群眾知曉,促進(jìn)依法行政、科學(xué)行政、高效行政。
盡管我局在信息公開方面做了大量的工作,但依然存在一些問(wèn)題。2023年我局繼續(xù)重點(diǎn)推進(jìn)與群眾生活密切相關(guān)的政府信息公開,進(jìn)一步規(guī)范做好政府信息公開工作。結(jié)合林業(yè)工作實(shí)際,在實(shí)踐中不斷豐富和創(chuàng)新政府信息公開工作的方法與途徑,加強(qiáng)學(xué)習(xí)交流,提高工作水平。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | |||
行政規(guī)范性文件 | |||
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 797件 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 68 | ||
行政強(qiáng)制 | |||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 340 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) | 科研 | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
企業(yè) | 機(jī)構(gòu) | ||||||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | |||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | |||||||||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | |||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | ||||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | |||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | ||||||||
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)總計(jì) | 0 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
糾正 | 結(jié)果 | 審結(jié) | ||||||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
維持 | 糾正 | 結(jié)果 | 審結(jié) | 維持 | 糾正 | 結(jié)果 | 審結(jié) | |||||||
0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
存在工作動(dòng)態(tài)更新不及時(shí)的情況,目前已派專人定期進(jìn)行更新。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)
衡南縣林業(yè)局
2023年1月19日
附件下載: