衡南縣司法局2021年政府信息公開年度報告
衡南縣司法局2021年政府信息公開年度報告
(2022年1月20日)
編制說明:本年度報告根據(jù)國、省、市政府信息公開相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定編制,內(nèi)容包括:總體情況、行政機關(guān)主動公開政府信息情況、行政機關(guān)收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六項內(nèi)容。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、總體情況
2021年,我局政府信息公開工作按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)2021年政務(wù)公開工作要點的通知》(國辦發(fā)〔2021〕12號)、《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《湖南省2021年政務(wù)管理服務(wù)工作要點》和《湖南省2021年政務(wù)公開工作要點》的通知》(湘政辦發(fā)〔2020〕14號)的要求,緊緊圍繞縣委縣政府中心工作,在推進政務(wù)公開工作要點,加強信息發(fā)布、政策解讀和熱點回應(yīng)工作,強化制度機制和平臺建設(shè)等方面取得了新的進展。
(一)持續(xù)強化輿論宣傳。2021年,通過門戶網(wǎng)站主動公開信息90條,通過"衡南縣司法局"微信公眾號發(fā)布信息80篇。根據(jù)群眾普遍關(guān)心的熱點難點問題、新頒布的法律法規(guī)等,及時發(fā)布法律解讀等信息,提升普法針對性,傳播法治正能量。多篇信息被國家級、省市級媒體采用。日常做好平臺的信息維護、內(nèi)容更新等。
(二)持續(xù)強化制度建設(shè)。明確政務(wù)公開原則、內(nèi)容、形式以及網(wǎng)上政務(wù)咨詢投訴平臺辦理流程、時限等,確保全局政務(wù)公開工作做到有章可循、規(guī)范落實。經(jīng)審查依法應(yīng)當公開的事項,及時準確向社會公開,確保政府信息規(guī)范管理。
(三)持續(xù)強化監(jiān)督保障。日常加強信息發(fā)布的自查整改,對照信息公開要求,對發(fā)現(xiàn)的問題立即整改到位。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
雖然我局信息公開發(fā)布機制、工作流程等方面都進行了進一步優(yōu)化,但還存在一些不足,如政務(wù)公開內(nèi)容的全面性還有待提高。下一步,我局將按照"公開為原則,不公開為例外"的要求,進一步完善信息公開內(nèi)容,豐富公開形式,提高信息公開的針對性和實效性。
六、其他需要報告的事項
無
附件下載: