當(dāng)前頁面: 首頁??>?衡南縣司法局?>?政務(wù)公開?>?信息公開年報(bào)
?衡南縣司法局2024年政府信息公開工作年度報(bào)告
衡南縣司法局2024年政府信息公開工作
年度報(bào)告
(2025年1月15日)
編制說明:本年度報(bào)告根據(jù)國(guó)、省、市政府信息公開相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定編制,內(nèi)容包括:總體情況、行政機(jī)關(guān)主動(dòng)公開政府信息情況、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況、因政府信息公開工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等六項(xiàng)內(nèi)容。本年度報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開情況。2024年衡南縣司法局法定主動(dòng)公開內(nèi)容95條。含工作動(dòng)態(tài)、圖片新聞、要聞縱覽、通知公告、領(lǐng)導(dǎo)分工、人事信息、政策解讀、財(cái)務(wù)預(yù)決算等。
(二)依申請(qǐng)公開情況。2024年衡南縣司法局收到依申請(qǐng)公開事項(xiàng)0條。
(三)政府信息管理情況。持續(xù)推進(jìn)完善政府信息公開制度機(jī)制,嚴(yán)把政務(wù)公開內(nèi)容和程序關(guān),既防止該公開的不公開,又防止不該公開的亂公開。所有擬公開的政務(wù)信息,嚴(yán)格經(jīng)過“三審”程序后才予以發(fā)布,確保無泄密事件發(fā)生。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)情況。衡南縣司法局安排專人對(duì)政府信息公開平臺(tái)后臺(tái)建設(shè)統(tǒng)一管理,政府信息公開統(tǒng)一對(duì)外發(fā)布。同時(shí),還通過公開欄、宣傳橫幅、電子屏、微信等媒介,將與群眾息息相關(guān)的法律法規(guī)以及公共法律服務(wù)辦理事項(xiàng)等面向社會(huì)公開,切實(shí)保障了人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
(五)監(jiān)督保障情況。根據(jù)人事變動(dòng),及時(shí)調(diào)整充實(shí)信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組,切實(shí)加強(qiáng)了政府信息公開的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和督促檢查,確保政府信息公開扎實(shí)、規(guī)范、高效開展,以實(shí)際行動(dòng)做到讓群眾滿意。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2024年,衡南縣司法局政務(wù)公開工作取得了一定進(jìn)展,但也存在一些問題和不足。一是主動(dòng)公開信息還不夠全面,政策解讀上轉(zhuǎn)載上級(jí)解讀內(nèi)容較多,解讀本級(jí)政策還不夠全面;二是信息公開的范圍和內(nèi)容有待進(jìn)一步擴(kuò)大完善。下一步,衡南縣司法局將進(jìn)一步規(guī)范政務(wù)公開工作,利用網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等多種形式對(duì)公共法律服務(wù)、人民調(diào)解、行政執(zhí)法監(jiān)督等內(nèi)容進(jìn)行政策解讀的推送。進(jìn)一步完善公開機(jī)制,加大公開力度,不斷提高政務(wù)公開工作實(shí)效。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
我局沒有收取信息處理費(fèi)情況,也沒有其他需要報(bào)告的事項(xiàng),年報(bào)中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
附件下載: