湖南省園林城市園林縣城管理辦法
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)湖南省園林城市園林縣城管理,發(fā)揮創(chuàng)建工作促進(jìn)城市園林綠化建設(shè)、改善人居生態(tài)環(huán)境、增強(qiáng)普惠民生的作用,特制定本辦法。
第二條 湖南省園林城市園林縣城管理遵循自愿申報(bào)、分類考核、動(dòng)態(tài)監(jiān)管、持續(xù)發(fā)展的原則。
第三條 湖南省園林城市園林縣城申報(bào)評審每兩年開展一次,偶數(shù)年為申報(bào)年,奇數(shù)年為評審年。
第四條 湖南省園林城市園林縣城申報(bào)由城市(縣城)人民政府提出申請,經(jīng)省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳提出評審意見,報(bào)省人民政府批準(zhǔn)命名。
第五條 省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳負(fù)責(zé)組織建立專家?guī)欤_展湖南省園林城市園林縣城相關(guān)指導(dǎo)、評審和復(fù)查工作。專家?guī)斐蓡T包括園林、市政、規(guī)劃等方面的管理和技術(shù)人員。
第二章 申報(bào)
第六條 申報(bào)條件包括:以城市(縣城)人民政府名義印發(fā)創(chuàng)建工作方案、分年度實(shí)施計(jì)劃,工作方案和實(shí)施計(jì)劃向社會(huì)公示且實(shí)施1年以上;對照湖南省園林城市(縣城)標(biāo)準(zhǔn)自評合格。
第七條 由城市(縣城)人民政府在申報(bào)年的6月30日前向省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳提交申報(bào)申請。申報(bào)城市(縣城)因特殊原因退出申報(bào),應(yīng)向省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳作出書面說明。
第三章 評審
第八條 湖南省園林城市園林縣城評審工作遵循公平、公正、公開的原則。
第九條 城市(縣城)園林綠化遙感調(diào)查與測評由申報(bào)城市(縣城)委托有專業(yè)技術(shù)實(shí)力的單位,參照住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件開展。
第十條 市州園林綠化主管部門負(fù)責(zé)對設(shè)區(qū)城市以外的申報(bào)城市(縣城)進(jìn)行初審,在評審年的3月30日前提交對申報(bào)城市(縣城)創(chuàng)建工作方案、分年度實(shí)施計(jì)劃制定實(shí)施情況的書面評估報(bào)告和經(jīng)初審?fù)ㄟ^的申報(bào)材料。
第十一條 省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳負(fù)責(zé)從專家?guī)熘须S機(jī)抽取專家對申報(bào)材料的完整性、真實(shí)性和合理性進(jìn)行審查,并確定需實(shí)地核查的重點(diǎn)遙感圖斑;對申報(bào)材料弄虛作假的城市(縣城)進(jìn)行通報(bào),取消其申報(bào)資格。
市州園林綠化主管部門負(fù)責(zé)督促申報(bào)城市(縣城)根據(jù)審查意見修改完善申報(bào)材料,并在評審年的6月30日前提交終稿。
第十二條 經(jīng)材料審查合格的城市(縣城),由省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳負(fù)責(zé)從專家?guī)熘须S機(jī)抽取不少于5人的奇數(shù)位專家,成立實(shí)地考查專家組,進(jìn)行全面考查賦分。
實(shí)地考查主要通過資料查閱、現(xiàn)場踏查和座談交流,采取既定線路與隨機(jī)抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行。隨機(jī)抽查主要針對重點(diǎn)遙感圖斑和群眾舉報(bào)、媒體曝光等情況進(jìn)行現(xiàn)場核查。
被考查城市(縣城)應(yīng)在考查組抵達(dá)至少兩天之前,在當(dāng)?shù)夭簧儆趦煞N主要媒體上公布考查組工作時(shí)間、聯(lián)系電話等相關(guān)信息。
專家組需在考查完成后一周內(nèi),將經(jīng)所有成員簽字確認(rèn)的實(shí)地考查書面意見、賦分表和重點(diǎn)遙感圖斑核查情況提交省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳。
第十三條 省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳根據(jù)實(shí)地考查情況,對申報(bào)城市(縣城)的相關(guān)工作進(jìn)行全面核查后,提出綜合評定意見。通過綜合評定的城市(縣城),原則上應(yīng)滿足湖南省園林城市(縣城)標(biāo)準(zhǔn)的全部否決項(xiàng)達(dá)標(biāo),且總分達(dá)到85分以上。
第四章 公示與命名
第十四條 綜合評定通過的城市(縣城),在省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳網(wǎng)站上進(jìn)行為期10個(gè)工作日的提名公示。
公示期間的舉報(bào)信息由省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳組織調(diào)查核實(shí)。對經(jīng)核查舉報(bào)情況屬實(shí)的申報(bào)城市(縣城),省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳將予以通報(bào),兩年內(nèi)不得重新申報(bào)。
第十五條 省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳對公示無異議及被舉報(bào)情況經(jīng)核查不實(shí)的提名城市(縣城)提請省人民政府批準(zhǔn)命名,并予以授牌。
第五章 管理與監(jiān)督
第十六條 已獲命名的城市(縣城)應(yīng)每年開展一次自查,在每年12月25日前,將本年度園林綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)管理、運(yùn)營維護(hù)、宣傳教育等相關(guān)工作情況的自查報(bào)告報(bào)省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳。
第十七條 各市州園林綠化主管部門在城市(縣城)自查的基礎(chǔ)上,對照湖南省園林城市(縣城)標(biāo)準(zhǔn),每3年開展一次普查,形成普查報(bào)告,并將普查結(jié)果進(jìn)行打分和排名后上報(bào)省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳。普查報(bào)告應(yīng)重點(diǎn)反映城市(縣城)近3年工作取得的進(jìn)展、存在問題及原因。
第十八條 省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳根據(jù)各地普查結(jié)果和群眾舉報(bào)、媒體曝光等情況組織抽查或?qū)m?xiàng)核查。國家園林城市系列復(fù)查由省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳統(tǒng)一組織。
第十九條 復(fù)查不達(dá)標(biāo)的城市(縣城),省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳將核查意見和限期整改要求反饋所在市州園林綠化主管部門,抄送城市(縣城)人民政府,由市州園林綠化主管部門督促整改,限期整改時(shí)間不超過一年。
第二十條 省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳負(fù)責(zé)對已按復(fù)查意見和整改要求落實(shí)整改的城市(縣城)組織復(fù)核。
復(fù)核達(dá)標(biāo)的城市(縣城)保留其稱號;復(fù)核不達(dá)標(biāo)的城市(縣城),可申請延期整改一次,延長時(shí)間不超過一年。延期整改仍不合格或放棄整改的城市(縣城),省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳提請省人民政府撤銷其稱號。
第二十一條 已獲命名的城市(縣城)進(jìn)行撤縣設(shè)市、撤縣設(shè)區(qū)等行政區(qū)劃調(diào)整的,原則上應(yīng)在行政區(qū)劃調(diào)整完成后1年內(nèi),由調(diào)整后所在的城市(縣城)人民政府向省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳提出相應(yīng)稱號撤銷、更改申請。逾期未提出申請的,原稱號自動(dòng)失效。
省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳對申請稱號撤銷、更改的城市(縣城)組織進(jìn)行核查,并根據(jù)核查情況提請省人民政府公布相關(guān)結(jié)果。由“湖南省園林縣城”更名為“湖南省園林城市”的,省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳還需參照申報(bào)評審程序進(jìn)行考查評審。
第二十二條 已獲命名的城市(縣城)應(yīng)建立健全智慧園林管理體系,推進(jìn)相關(guān)信息的及時(shí)更新、逐級上報(bào)、實(shí)時(shí)共享,逐步實(shí)現(xiàn)省、市、縣信息管理一體化。
附表:1.城市園林綠化遙感測評基礎(chǔ)資料內(nèi)容與要求
2.申報(bào)材料內(nèi)容與要求
附表1
城市園林綠化遙感測評基礎(chǔ)資料內(nèi)容與要求
序號 | 基礎(chǔ)資料內(nèi)容 | 要求 |
1 | 地形圖 | ① 圖件為dwg格式; ② 圖件比例尺為1:5000或1:10000; ③ 地形圖范圍大于建成區(qū)范圍。 |
2 | 行政區(qū)劃范圍圖(設(shè)區(qū)城市需包含各城區(qū)的) | ① 以城市地形圖為底圖; ② 電子圖件為dwg或JPEG格式。 |
3 | 建成區(qū)范圍圖 | ① 現(xiàn)狀建成區(qū)界線的劃定應(yīng)符合總體規(guī)劃要求,不能突破規(guī)劃建設(shè)用地的范圍,且形態(tài)相對完整; ② 建成區(qū)范圍圖紙一式兩份,由城市(縣城)人民政府和市州園林綠化主管部門同時(shí)加蓋公章; ③ 圖件應(yīng)包含dwg和jpeg兩種格式; ④ 圖件底圖為總體規(guī)劃圖。 |
4 | 建成區(qū)面積、人口說明 | ① 建成區(qū)面積以及建成區(qū)內(nèi)的城區(qū)人口和暫住人口數(shù)量紙質(zhì)說明材料(設(shè)區(qū)城市應(yīng)分區(qū)說明),一式兩份; ② 由城市(縣城)人民政府和市州園林綠化主管部門同時(shí)加蓋公章。 |
5 | 總體規(guī)劃(文本、說明書及附圖集) | ① 經(jīng)審批正在實(shí)施的總體規(guī)劃; ② 電子圖件為dwg或JPEG格式。 |
6 | 綠地系統(tǒng)規(guī)劃(文本及圖集) | ① 經(jīng)審批正在實(shí)施的綠地系統(tǒng)規(guī)劃; ② 電子圖件為dwg或JPEG格式。 |
7 | 綠線、藍(lán)線劃定圖 | ① 分別提供經(jīng)劃定、公布的綠線、藍(lán)線位置及范圍,并有明確坐標(biāo); ② 電子圖件為dwg或JPEG格式。 |
8 | 城市綠道分布圖 | 電子圖件為dwg或JPEG格式。 |
9 | 建成區(qū)內(nèi)現(xiàn)狀公園綠地、廣場分布圖 | ① 以城市(縣城)地形圖為底圖; ② 電子圖件為dwg或JPEG格式。 |
10 | 建成區(qū)內(nèi)現(xiàn)狀防護(hù)綠地、區(qū)域綠地分布圖 | ① 以城市(縣城)地形圖為底圖; ② 電子圖件為dwg或JPEG格式。 |
11 | 建成區(qū)現(xiàn)狀附屬綠地分布圖 | ① 以城市(縣城)地形圖為底圖; ② 電子圖件為dwg或JPEG格式。 |
12 | 建成區(qū)內(nèi)2002年以后(含2002年)新建、改建居住區(qū)(小區(qū))分布圖 | ① 以城市(縣城)地形圖為底圖; ② 電子圖件為dwg或JPEG格式。 |
13 | 建成區(qū)內(nèi)園林式單位、小區(qū)分布圖 | ① 以城市(縣城)地形圖為底圖; ② 電子圖件為dwg或JPEG格式。 |
14 | 建成區(qū)古樹名木及后備資源分布圖 | ① 以城市(縣城)地形圖為底圖; ② 電子圖件為dwg或JPEG格式。 |
15 | 建成區(qū)內(nèi)歷史文化街區(qū)分布圖(如有,需提供) | ① 以城市(縣城)地形圖為底圖; ② 電子圖件為dwg或JPEG格式。 |
備注:
1.各類綠地分類標(biāo)準(zhǔn)參考最新的《城市綠地分類標(biāo)準(zhǔn)》CJJT85,分布圖應(yīng)標(biāo)注名稱、位置和范圍;
2.凡無特殊要求的,提交資料需紙質(zhì)件和電子件各一式一份;。
3.本表中涉及《中國城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》中的內(nèi)容,應(yīng)與申報(bào)前一年《中國城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》相一致。
附表2
申報(bào)材料內(nèi)容與要求
類別 | 提交時(shí)間 | 資料要求 |
湖南省園林城市(縣城) | 評審年6月30日前 | (一)紙質(zhì)資料(一式兩份)及其可編輯電子版 1.基本概況。主要包括:自然經(jīng)濟(jì)社會(huì)情況、地域風(fēng)貌特色、城市(縣城)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理情況、園林綠化行業(yè)現(xiàn)狀及主要指標(biāo)等(3000字以內(nèi)); 2.創(chuàng)建總結(jié)報(bào)告。主要包括:對照湖南省園林城市(縣城)標(biāo)準(zhǔn)的自評表、兩年以上(含申報(bào)年)創(chuàng)建實(shí)施方案及其具體落實(shí)和創(chuàng)建宣傳、社會(huì)發(fā)動(dòng)情況及創(chuàng)建的特色亮點(diǎn)、典型案例等; 3.綠地系統(tǒng)規(guī)劃編制(修編)和實(shí)施情況。主要包括:經(jīng)批復(fù)實(shí)施的綠地系統(tǒng)規(guī)劃文本及實(shí)施情況評估報(bào)告; 4.綠線管理情況。主要包括:綠線管理制度制定實(shí)施情況、綠線劃定及公示、各類綠地匯總統(tǒng)計(jì)表(位置、面積、綠線編號、坐標(biāo)、竣工時(shí)間)等; 5.城市(縣城)園林綠化遙感測試報(bào)告及基礎(chǔ)資料; 6.對照湖南省園林城市(縣城)標(biāo)準(zhǔn)的逐項(xiàng)達(dá)標(biāo)自評情況說明材料以及相關(guān)文件、統(tǒng)計(jì)、證明等支撐資料。 (二) 創(chuàng)建工作技術(shù)報(bào)告片 創(chuàng)建工作技術(shù)報(bào)告高清音像片,時(shí)長不超過12分鐘。 |
備注:
1.紙質(zhì)材料作為考查評審的重要依據(jù),要求真實(shí)、全面、完整、規(guī)范,要充分展示創(chuàng)建過程及創(chuàng)建成效,要著力體現(xiàn)創(chuàng)建工作的特色和亮點(diǎn),既要內(nèi)容完整,又要簡明扼要、重點(diǎn)突出。
2.創(chuàng)建工作技術(shù)報(bào)告高清音像片應(yīng)突出創(chuàng)建取得的成效(特色、亮點(diǎn)、創(chuàng)建前后對比分析、公眾參與等),要反映重要考核指標(biāo)的完成情況,并全面、真實(shí)、客觀地展示地域風(fēng)貌,避免做成脫離創(chuàng)建主題的廣告片、風(fēng)光片等。
3.遙感調(diào)查與測評基礎(chǔ)資料中的數(shù)據(jù)一律以申報(bào)前一年印發(fā)的《中國城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》為準(zhǔn);其余申報(bào)資料中的數(shù)據(jù)以申報(bào)時(shí)當(dāng)?shù)刈钚陆y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和遙感調(diào)查測評數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
湖南省園林城市園林縣城標(biāo)準(zhǔn)
一、湖南省園林城市標(biāo)準(zhǔn)
類型 | 序號 | 指標(biāo) | 考核要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|
一、綜合管理(7項(xiàng)) | 1 | 園林綠化專業(yè)管理 | ①城市人民政府依照相關(guān)法律法規(guī)要求,明確園林綠化規(guī)劃、建設(shè)、管理職能職責(zé)分工,園林綠化主管部門有效行使園林綠化行業(yè)管理職責(zé),加強(qiáng)對園林綠化規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工建設(shè)、竣工驗(yàn)收、移交綜合評價(jià)和養(yǎng)護(hù)管理的全過程指導(dǎo)服務(wù)與監(jiān)督管理; ②建立健全綠線管理、建設(shè)管理、養(yǎng)護(hù)管理、古樹名木保護(hù)、公園安全運(yùn)營管理等城市園林綠化法規(guī)規(guī)章制度。 | 否決項(xiàng) |
2 | 園林綠化建設(shè)維護(hù)專項(xiàng)資金(5分) | ①政府財(cái)政預(yù)算中專門列項(xiàng)"城市園林綠化建設(shè)和維護(hù)資金",有效保障園林綠化建設(shè)、專業(yè)化精細(xì)化養(yǎng)護(hù)管理及相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)(2分); ②近2年(含申報(bào)年,下同)園林綠化建設(shè)資金與本年度新建、改建及擴(kuò)建園林綠化項(xiàng)目相適應(yīng)(1分); ③園林綠化養(yǎng)護(hù)資金與各類城市綠地總量相適應(yīng)且不低于本地園林綠化養(yǎng)護(hù)管理定額標(biāo)準(zhǔn)(1分),并隨物價(jià)指數(shù)和人工工資增長而合理增加(1分)。 | ||
3 | 園林綠化科研及應(yīng)用(3分) | ①近2年有園林科研項(xiàng)目成果在實(shí)際應(yīng)用中得到推廣(1分); ②開展市樹、市花評選并向社會(huì)公布(1分),在城市園林綠化中推廣應(yīng)用(1分)。 | ||
4 | 綠地系統(tǒng)規(guī)劃編制實(shí)施 | 綠地系統(tǒng)規(guī)劃及時(shí)編制(修訂),與總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃等相協(xié)調(diào),并依法報(bào)批,實(shí)施情況良好。 | 否決項(xiàng) | |
5 | 綠線管理 | ①嚴(yán)格實(shí)施城市綠線管理制度,按照《城市綠線管理辦法》(建設(shè)部令第112號)和《城市綠線劃定技術(shù)規(guī)范》GB/T51163要求劃定綠線,并在兩種以上的媒體上向社會(huì)公布; ②公園綠地和防護(hù)綠地設(shè)立綠線公示牌或綠線界碑,向社會(huì)公布四至邊界,明確嚴(yán)禁侵占。 | 否決項(xiàng) | |
6 | 智慧園林(5分) | ①建立涵蓋綠線管理、信用信息管理、綠地管護(hù)、古樹名木管理在內(nèi)的智慧園林系統(tǒng)(2分),并納入智慧城管系統(tǒng)有效運(yùn)行(1分); ②充分利用公眾號等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),推廣花事園事活動(dòng),服務(wù)市民生活(1分),設(shè)立群眾對違規(guī)占綠、損綠和改變綠地性質(zhì)行為的監(jiān)督舉報(bào)信息平臺(1分)。 | ||
7 | 公眾參與(5分) | ①公眾對城市園林綠化滿意率(%)≥80%(1分); ②結(jié)合地域自然文化資源特色確立創(chuàng)建主題(0.5分),并廣泛宣傳(0.5分); ③開展湖南省園林城市創(chuàng)建工作公眾問卷調(diào)查(0.5分),吸納合理意見并予以實(shí)施(0.5分); ④"城市綠化周"期間,開展線上線下相結(jié)合的義務(wù)植樹、園林花卉展覽、園林文化講座等形式多樣的活動(dòng)(2分)。 | ||
二、綠地 建設(shè)(12項(xiàng)) | 8 | 建成區(qū)綠化覆蓋率(%)(2分) | ≥36% | |
9 | 建成區(qū)綠地率(%) | ≥31% | 否決項(xiàng) | |
10 | 人均公園綠地面積(㎡/人)(3分) | ①人均公園綠地面積≥10.00㎡/人(3分); ②各城區(qū)人均公園綠地面積最低值≥5.00㎡/人。 | ②為否決項(xiàng) | |
11 | 公園綠地建設(shè)(5分) | ①公園綠地服務(wù)半徑覆蓋率(%)≥80%; ②根據(jù)城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃編制印發(fā)近2年城市公園體系建設(shè)計(jì)劃(1分); ③結(jié)合城市更新、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等工作,推進(jìn)公園綠地5到15分鐘服務(wù)圈工程,建設(shè)綜合公園、社區(qū)公園、小區(qū)游園等不同層級和規(guī)模的公園綠地(3分); ④公園設(shè)計(jì)符合《公園設(shè)計(jì)規(guī)范》GB 51192等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求(1分)。 | ①為否決項(xiàng) | |
12 | 綠道建設(shè)(6分) | ①在城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃中有綠道建設(shè)規(guī)劃專篇(1分),以綠道串聯(lián)城鄉(xiāng)綠地系統(tǒng),與公交、步行及自行車交通系統(tǒng)、歷史文化節(jié)點(diǎn)和濱水空間相銜接(1分); ②綠道建設(shè)符合《綠道規(guī)劃設(shè)計(jì)導(dǎo)則》(建城函〔2016〕211號)《城鎮(zhèn)綠道工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》CJJ/T 304等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,配套設(shè)施維護(hù)管理良好(2分); ③萬人擁有綠道長度≥1km(2分)。 | ||
13 | 綠地防災(zāi)避險(xiǎn)(3分) | ①在城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃中有綠地防災(zāi)避險(xiǎn)規(guī)劃專篇(1分); ②承擔(dān)防災(zāi)避險(xiǎn)功能的綠地中水、電、通訊、標(biāo)識等設(shè)施符合《城市綠地防災(zāi)避險(xiǎn)設(shè)計(jì)導(dǎo)則》(建辦城函〔2018〕1號)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求(2分)。 | ||
14 | 新建、改建居住區(qū)綠地達(dá)標(biāo)率(%)(3分) | ≥95% | ||
15 | 園林式小區(qū)(單位、庭院)(3分) | 達(dá)標(biāo)率≥40%或年提升率≥10% | ||
16 | 城市道路綠地(3分) | ①城市道路綠地普及率(%)≥95%(2分); ②城市道路綠地達(dá)標(biāo)率(%)符合《城市綠線劃定技術(shù)規(guī)范》GB/T 51163相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求(1分)。 | ||
17 | 林蔭路推廣率(%)(3分) | ≥70% | ||
18 | 防護(hù)綠地實(shí)施率(%)(2分) | ≥80% | ||
19 | 立體綠化(2分) | 在確保安全的前提下,因地制宜對新建公共建筑(政府機(jī)關(guān)、醫(yī)院、學(xué)校、文化體育場所等)的平屋頂(除設(shè)施和太陽能設(shè)備外)實(shí)施屋頂綠化(1分),各類市政設(shè)施實(shí)施墻面綠化、橋柱綠化、圍欄綠化、沿口綠化等垂直綠化(1分)。 | ||
三、建設(shè)管控(4項(xiàng)) | 20 | 公園免費(fèi)開放率(%)(2分) | ≥95% | |
21 | 公園規(guī)范化管理(4分) | ①公園運(yùn)營及安全管理符合《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公園建設(shè)管理的意見》(建城〔2013〕73號)等相關(guān)法律法規(guī)文件要求(2分); ②建立永久性公園綠地保護(hù)制度并有效實(shí)施(2分)。 | ||
22 | 古樹名木和后備資源保護(hù) | ①嚴(yán)禁砍伐移植古樹名木,古樹名木保護(hù)率100%; ②完成樹齡超過50年(含)以上古樹名木后備資源普查、建檔、掛牌并確定保護(hù)責(zé)任單位和責(zé)任人。 | 否決項(xiàng) | |
23 | 節(jié)約型園林(10分) | ①園林綠化以植物造景、栽植全冠苗木為主(1分),合理選擇應(yīng)用鄉(xiāng)土、適生植物(1分); ②制定嚴(yán)格管控大樹(胸徑20cm以上的落葉喬木、胸徑15cm以上的常綠喬木以及高度超過6米的針葉樹)砍伐移植、反季節(jié)種植、行道樹樹種更換、大規(guī)格苗木、大模紋色塊、大草坪、大廣場、人工大水面以及噴泉、雕塑、燈具、過度景觀亮化的制度(2分),并實(shí)施良好(2分); ③同一工程項(xiàng)目需砍伐大樹超過2株,或移植、修剪大樹超過10株,或遷移古樹名木的,在工程規(guī)劃設(shè)計(jì)階段進(jìn)行專項(xiàng)論證,并采取聽證會(huì)、公示等形式征求公眾意見,接受社會(huì)監(jiān)督(2分); ④因地制宜推廣海綿型綠地建設(shè)(1分),采用噴灌、微灌等節(jié)水灌溉方式(0.5分),優(yōu)先使用雨水和再生水(0.5分)。 | ||
四、宜居環(huán)境(3項(xiàng)) | 24 | 無障礙設(shè)施建設(shè)(2分) | 主要城市道路、公園、公共建筑等公共場所設(shè)有無障礙設(shè)施(1分),其使用及維護(hù)管理情況良好(1分)。 | |
25 | 歷史文化保護(hù)與利用(3分) | 城市歷史風(fēng)貌保護(hù)良好(1分),城市歷史文化街區(qū)、歷史建筑等得到有效保護(hù)和合理利用(1分),未進(jìn)行過度開發(fā)(1分)。 | ||
26 | 市容市貌(3分) | ①建成區(qū)環(huán)境整潔有序,建(構(gòu))筑物、公共設(shè)施、廣告、招牌、霓虹燈等與周邊環(huán)境相協(xié)調(diào),無違章私搭亂建現(xiàn)象(1分); ②居住小區(qū)和街道環(huán)衛(wèi)保潔制度落實(shí),無亂丟棄、亂張貼、亂排放等行為(1分); ③建成區(qū)交通安全管理有序,車輛??抗芾硪?guī)范(1分)。 | ||
五、生態(tài)環(huán)境(6項(xiàng)) | 27 | 生態(tài)空間保護(hù)(2分) | ①城市原有山水格局及自然生態(tài)系統(tǒng)得到較好保護(hù),顯山露水(1分); ②合理布局綠楔、綠環(huán)、綠道、綠廊等,將城市綠地系統(tǒng)與城市外圍山水林田湖等自然生態(tài)要素有機(jī)連接(1分)。 | |
28 | 生物多樣性保護(hù)(2分) | 在綠地系統(tǒng)規(guī)劃中有生物多樣性保護(hù)規(guī)劃專篇(1分),并實(shí)施良好(1分)。 | ||
29 | 濕地資源保護(hù)(2分) | ①完成規(guī)劃區(qū)內(nèi)的濕地資源普查,制定濕地資源保護(hù)工作方案(1分); ②城市濕地資源保護(hù)管理責(zé)任明確,管理職能行使到位(1分)。 | ||
30 | 城市生態(tài)修復(fù)(2分) | ①在全面評估摸底的基礎(chǔ)上,制定并公布城市生態(tài)修復(fù)總體方案,建立生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目庫(1分); ②修復(fù)和再利用城市中被破壞的山體、河流、湖泊、植被和廢棄地,進(jìn)一步優(yōu)化城市綠地系統(tǒng)布局(1分)。 | ||
31 | 城市水環(huán)境質(zhì)量(3分) | ①規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)水體岸線自然化率≥80%(2分); ②建成區(qū)范圍內(nèi)無黑臭水體(1分)。 | ||
32 | 全年空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)(天)(2分) | ≥292天(2分) | ||
六、市政設(shè)施(5項(xiàng)) | 33 | 城市供水(3分) | ①城市公共供水管網(wǎng)漏損率≤10%(1分); ②建立二次供水設(shè)施建設(shè)與管理制度并有效實(shí)施(1分); ③強(qiáng)化城市供水水質(zhì)檢測和信息公開,城市供水廠出廠水水質(zhì)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749(1分)。 | |
34 | 城市污水集中收集率(2分) | ≥70%或近三年提升12個(gè)百分點(diǎn)以上 | ||
35 | 城市生活垃圾處理(1分) | ①城市生活垃圾無害化處理率達(dá)到100%; ②城市生活垃圾無害化處理設(shè)施評級高于或等于A級(1分)。 | ①為否決項(xiàng) | |
36 | 城市道路橋梁隧道(2分) | ①制定城市道路橋梁隧道安全運(yùn)營管理制度,并實(shí)施良好(1分); ②積極采取措施有效提升城市路網(wǎng)密度(1分)。 | ||
37 | 城市景觀照明控制(2分) | ①室外公共活動(dòng)空間或景物的夜間照明嚴(yán)格按照《城市夜景照明設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計(jì)(0.5分),無過度景觀照明(0.5分),不影響植物正常生長(0.5分); ②新改擴(kuò)建道路按照《湖南省多功能燈桿技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》DBJ43/T013,采取"多桿合一"方式建設(shè)多功能燈桿(0.5分)。 | ||
綜合評定項(xiàng) | 38 | 對近2年內(nèi)發(fā)生以下情況的城市,均實(shí)行一票否決: ①城市園林綠化及生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市政設(shè)施安全運(yùn)行等方面的重大事故; ②住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域重要工作推進(jìn)不力,被住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳通報(bào)批評; ③被媒體曝光并造成重大負(fù)面影響。 | 否決項(xiàng) |
類型 | 序號 | 指標(biāo) | 考核要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|
一、綜合管理(7項(xiàng)) | 1 | 園林綠化專業(yè)管理 | ①縣人民政府依照相關(guān)法律法規(guī)要求,明確園林綠化規(guī)劃、建設(shè)、管理職能職責(zé)分工,園林綠化主管部門有效行使園林綠化行業(yè)管理職責(zé),加強(qiáng)對園林綠化規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工建設(shè)、竣工驗(yàn)收、移交綜合評價(jià)和養(yǎng)護(hù)管理的全過程指導(dǎo)服務(wù)與監(jiān)督管理; ②建立健全綠線管理、建設(shè)管理、養(yǎng)護(hù)管理、公園安全運(yùn)營管理、古樹名木保護(hù)等園林綠化法規(guī)規(guī)章制度。 | 否決項(xiàng) |
2 | 園林綠化建設(shè)維護(hù)專項(xiàng)資金(5分) | ①政府財(cái)政預(yù)算中專門列項(xiàng)"園林綠化建設(shè)和維護(hù)資金",有效保障園林綠化建設(shè)、專業(yè)化精細(xì)化養(yǎng)護(hù)管理及相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)(2分); ②近2年(含申報(bào)年)園林綠化建設(shè)資金與本年度新建、改建及擴(kuò)建園林綠化項(xiàng)目相適應(yīng)(1分); ③園林綠化養(yǎng)護(hù)資金與各類綠地總量相適應(yīng)且不低于本地園林綠化養(yǎng)護(hù)管理定額標(biāo)準(zhǔn)(1分),并隨物價(jià)指數(shù)和人工工資增長而合理增加(1分)。 | ||
3 | 園林綠化科研及應(yīng)用(2分) | 開展縣樹、縣花評選并向社會(huì)公布(1分),在園林綠化中推廣應(yīng)用(1分)。 | ||
