編制說明:本年度報(bào)告根據(jù)國(guó)、省、市政府信息公開相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定編制,內(nèi)容包括:總體情況、行政機(jī)關(guān)主動(dòng)公開政府信息情況、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況、因政府信息公開工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等六項(xiàng)內(nèi)容。本年度報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開情況。
1、主動(dòng)公開的內(nèi)容
2024年度主動(dòng)公開的政府信息中,政策文件及解讀2條;信息公開指南1條;單位職能信息1條;領(lǐng)導(dǎo)分工信息3條;機(jī)構(gòu)設(shè)置信息1條;信息公開指南1條;信息公開年度報(bào)告1條;政策文件及解讀2條;規(guī)劃總結(jié)1條;財(cái)政信息2條;網(wǎng)上信訪規(guī)范化辦理公示信息1條。
2、主動(dòng)公開的形式
從便于公眾知情,方便公眾辦事,有利于公眾監(jiān)督為出發(fā)點(diǎn),對(duì)主動(dòng)公開政府信息、主動(dòng)公開目錄、依申請(qǐng)公開目錄、政府信息公開指南、政府信息公開年度報(bào)告等,通過網(wǎng)站、政務(wù)公開欄、媒體、發(fā)放宣傳資料以及當(dāng)面受理等形式向社會(huì)公示。
(二)依申請(qǐng)公開情況。
2024年度未接到針對(duì)本部門有關(guān)政府信息公開的申請(qǐng)。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2024年,縣信訪局政府信息公開工作在回應(yīng)社會(huì)關(guān)切、了解社情民意、依法按政策解決群眾急難愁盼、維護(hù)群眾合法權(quán)益等方面取得了明顯成效,但也還存在一些問題,主要是公開手段、多元解讀不豐富,信息公開資源整合有待進(jìn)一步優(yōu)化。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2024年5月17日,衡南縣信訪局組織開展衡南縣第七個(gè)信訪法治宣傳月暨政務(wù)公開主題日宣傳活動(dòng),活動(dòng)聯(lián)合紀(jì)委監(jiān)委、縣委政法委等20個(gè)縣直單位開展現(xiàn)場(chǎng)宣傳宣講,答疑解惑。活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng),工作人員結(jié)合新時(shí)代信訪工作特點(diǎn)及群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題,通過設(shè)立咨詢臺(tái)、懸掛橫幅,發(fā)放宣傳資料、現(xiàn)場(chǎng)答疑釋惑等形式,將政策法規(guī)宣傳與典型案例相結(jié)合,向過往群眾普及《信訪工作條例》《依法依規(guī)處理信訪事項(xiàng)導(dǎo)引圖》《依法依規(guī)信訪路線圖》等信訪工作法治化相關(guān)內(nèi)容,進(jìn)一步引導(dǎo)群眾依法、有序、文明信訪,營(yíng)造辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法的良好氛圍。
附件下載: