清政發(fā)﹝2020﹞8號
衡南縣人民政府
關(guān)于公布實(shí)施衡南縣城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價更新
成果的通知
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處,縣直機(jī)關(guān)各單位:
為規(guī)范土地市場,加強(qiáng)土地資產(chǎn)管理,充分發(fā)揮土地價格在市場經(jīng)濟(jì)中的宏觀調(diào)控作用,根據(jù)國家和省市有關(guān)規(guī)定,縣政府組織相關(guān)部門對全縣范圍內(nèi)的基準(zhǔn)地價成果進(jìn)行了更新,并根據(jù)湖南省自然資源廳《關(guān)于同意公布實(shí)施衡南縣城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價更新成果的函》,現(xiàn)予以公布實(shí)施,請認(rèn)真遵照執(zhí)行。
一、本次公布的基準(zhǔn)地價為縣城及其街道辦事處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)商服、住宅、工礦倉儲、公共管理與公共服務(wù)(I、II類)四類用地的區(qū)片價及商服路線價格。其估價期日為2020年1月1日。
二、新的基準(zhǔn)地價是政府宏觀調(diào)控土地價格的重要手段,土地出讓、轉(zhuǎn)讓、租賃、抵押、改變用途、調(diào)整容積率等涉及土地的經(jīng)濟(jì)活動,都必須以新的基準(zhǔn)地價為依據(jù)。
三、宗地出讓底價的確定,應(yīng)當(dāng)通過有土地評估資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)評估,原則上不能低于基準(zhǔn)地價。如果評估價高于基準(zhǔn)地價的,按評估價確定,如果評估價低于基準(zhǔn)地價,則按基準(zhǔn)地價確定。
四、本輪工業(yè)用地最低基準(zhǔn)地價縣城為380元/㎡,縣城以外鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低價為285元/㎡。
五、本次公布的基準(zhǔn)地價自2021年1月1日起執(zhí)行,原南政發(fā)[2016]5號文件同時廢止。
附件: 1、衡南縣縣城商服、住宅、工礦倉儲、公共管理與公共服務(wù)(I、II類)用地級別價表
2、衡南縣縣城臨街商服用地路線價表
3、各街道辦事處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商服、住宅、工礦倉儲、公共管理與公共服務(wù)(I、II類)級別價表
衡南縣人民政府
2020年8月24日
附件1
衡南縣縣城商服、住宅及工礦倉儲用地基準(zhǔn)地價表
土地級別 | 商服用地 | 住宅用地 | 工礦倉儲用地 | |||
元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | |
一級 | 1950 | 130 | 1280 | 85.3 | 480 | 32 |
二級 | 1650 | 110 | 1060 | 70.7 | 420 | 28 |
三級 | 1050 | 70 | 890 | 59.3 | 380 | 25.3 |
衡南縣縣城公共管理與公共服務(wù)用地基準(zhǔn)地價表
土地級別 | 公共管理與公共服務(wù)用地I類 | 公共管理與公共服務(wù)用地II類 | ||
元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | |
一級 | 890 | 59.3 | 480 | 32 |
二級 | 740 | 49.3 | 420 | 28 |
三級 | 620 | 41.3 | 380 | 25.3 |
衡南縣縣城臨街商服路線價表
單位:元/平方米
序號 | 路段名稱 | 起--止 | 標(biāo)準(zhǔn)深度 | 路線價 |
---|---|---|---|---|
1 | 云集大道 | 濱江路-云峰路 | 16 | 4550 |
2 | 新塘路 | 云集大道-正德路 | 16 | 4550 |
3 | 雅園路 | 云集大道-正德路 | 16 | 3900 |
4 | 云峰路 | 云集大道-正德路 | 16 | 3900 |
5 | 云集大道 | 云峰路-清泉路 | 16 | 3780 |
6 | 清園路 | 云集大道-正德路 | 16 | 3780 |
7 | 云峰路 | 濱江北路-云集大道 | 16 | 3510 |
8 | 新塘路 | 濱江北路-云集大道 | 16 | 3510 |
9 | 云雅路 | 清園路-濱江路 | 16 | 3240 |
10 | 雅園路 | 云雅路-云集大道 | 16 | 3240 |
11 | 黃金路 | 清園路-濱江路 | 16 | 3375 |
12 | 公園北路 | 清園路-濱江路 | 16 | 3240 |
13 | 公園南路 | 清園路-濱江路 | 16 | 3240 |
14 | 濱江南路 | 正德路-云集大道 | 16 | 3480 |
15 | 濱江北路 | 云集大道-云雅路 | 16 | 3240 |
16 | 云峰路 | 正德路-沁園路 | 16 | 3240 |
17 | 雅園路 | 正德路-建設(shè)路 | 14 | 2970 |
18 | 云集大道 | 興園路-清泉路 | 14 | 3200 |
19 | 清園路 | 正德路-石塘路 | 14 | 2970 |
20 | 清泉路 | 濱江路-正德路 | 16 | 3040 |
21 | 清泉路 | 正德路-石塘路 | 14 | 2700 |
22 | 沁園路 | 建設(shè)路-清泉路 | 14 | 2700 |
23 | 濱江南路 | 正德路-石塘路 | 12 | 2520 |
24 | 濱江北路 | 云雅路東-云雅路西 | 12 | 2520 |
25 | 雅園路 | 云雅路東-云雅路西 | 12 | 2520 |
26 | 云雅璐 | 清園路-清泉路 | 12 | 2520 |
27 | 正德路 | 清園路-清泉路 | 12 | 2520 |
28 | 泉梓路 | 清泉路-正德路 | 12 | 2520 |
29 | 石塘路 | 清泉路-云峰路 | 12 | 2520 |
30 | 云峰路 | 沁園路-外環(huán)南路 | 12 | 2600 |
31 | 鴻興路 | 興園路-鴻業(yè)路 | 12 | 2520 |
32 | 濱江北路 | 興園路-清泉路 | 12 | 2240 |
33 | 黃金路 | 清園路-鴻業(yè)路 | 14 | 2800 |
34 | 黃金路 | 興園路-鴻業(yè)路 | 12 | 2240 |
35 | 云集大道 | 云葉路-興園路 | 12 | 2520 |
36 | 衡云快速干道 | 云集大道-濱江南路 | 14 | 2835 |
37 | 衡云快速干道 | 云集大道-大坪路 | 14 | 3240 |
38 | 云集大道 | 云湘路-衡云快速干道 | 12 | 2175 |
39 | 正德路 | 清泉路-興園路 | 12 | 2175 |
40 | 泉梓路 | 清泉路-興園路 | 12 | 2030 |
41 | 沁園路 | 清泉路-興園路 | 12 | 2030 |
42 | 石塘路 | 清泉路-興園路 | 12 | 2030 |
43 | 鴻業(yè)路 | 濱江路-正德路 | 12 | 2800 |
44 | 鴻業(yè)路 | 正德路-石塘路 | 12 | 2520 |
45 | 富園路 | 濱江路-正德路 | 12 | 2520 |
46 | 富園路 | 正德路-石塘路 | 12 | 2240 |
47 | 富興路 | 濱江路-正德路 | 12 | 2240 |
48 | 富興路 | 正德路-石塘路 | 12 | 2030 |
49 | 興園路 | 濱江路-正德路 | 12 | 2240 |
50 | 興園路 | 正德路-石塘路 | 12 | 2030 |
51 | 親水路 | 云集大道-云市路 | 12 | 2520 |
52 | 云集大道 | 親水路-余詩路 | 14 | 2840 |
53 | 云集大道 | 余詩路-車站路 | 12 | 2240 |
54 | 迎賓路 | 云集大道-云市路 | 14 | 3040 |
55 | 云市路 | 親水路-車站路 | 14 | 2800 |
56 | 船山路 | 親水路-余詩路 | 12 | 2520 |
57 | 赤水路 | 親水路-余詩路 | 12 | 2520 |
附件3
衡南縣各街道辦事處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商服、住宅、工礦倉儲、公共管理與公共服務(wù)(I、II類)用地級別價表
單位:元/平方米
等別 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 名稱 | 級別 | 商服 | 住宅 | 工礦倉儲 | 公共服務(wù)(I類) | 公共服務(wù)(II類) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一等 | 三塘鎮(zhèn) | Ⅰ | 1800 | 1200 | 480 | 1020 | 480 |
Ⅱ | 1500 | 1050 | 440 | 835 | 440 | ||
III | 1200 | 900 | 400 | 765 | 400 | ||
二等 | 泉溪鎮(zhèn) | Ⅰ | 950 | 820 | 420 | 700 | 420 |
Ⅱ | 860 | 700 | 400 | 600 | 400 | ||
咸塘鎮(zhèn) | Ⅰ | 1400 | 1200 | 420 | 1020 | 420 | |
Ⅱ | 1000 | 900 | 400 | 765 | 400 | ||
向陽街道 辦事處 | Ⅰ | 900 | 640 | 420 | 545 | 350 | |
Ⅱ | 600 | 560 | 400 | 475 | 325 | ||
Ⅲ | 540 | 480 | 380 | 410 | 300 | ||
車江街道 辦事處 | Ⅰ | 960 | 800 | 420 | 680 | 420 | |
Ⅱ | 720 | 620 | 400 | 520 | 400 | ||
III | 640 | 560 | 380 | 480 | 380 | ||
三等 | 花橋鎮(zhèn) | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
譚子山鎮(zhèn) | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
茶市鎮(zhèn) | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
冠市鎮(zhèn) | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
茅市鎮(zhèn) | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
硫市鎮(zhèn) | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
雞籠鎮(zhèn) | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
江口鎮(zhèn) | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
泉湖鎮(zhèn) | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
栗江鎮(zhèn) | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
寶蓋鎮(zhèn) | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
洪山鎮(zhèn) | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
四等 | 鐵絲塘鎮(zhèn) | Ⅰ | 550 | 460 | 300 | 410 | 300 |
Ⅱ | 460 | 420 | 285 | 370 | 285 | ||
松江鎮(zhèn) | Ⅰ | 550 | 460 | 300 | 410 | 300 | |
Ⅱ | 460 | 420 | 285 | 370 | 285 | ||
近尾洲鎮(zhèn) | Ⅰ | 550 | 460 | 300 | 410 | 300 | |
Ⅱ | 460 | 420 | 285 | 370 | 285 | ||
柞市鎮(zhèn) | Ⅰ | 550 | 460 | 300 | 410 | 300 | |
Ⅱ | 460 | 420 | 285 | 370 | 285 | ||
向陽橋街道(原廖田鎮(zhèn)) | Ⅰ | 550 | 460 | 300 | 410 | 300 | |
Ⅱ | 460 | 420 | 285 | 370 | 285 | ||
相市鄉(xiāng) | Ⅰ | 550 | 460 | 300 | 410 | 300 | |
Ⅱ | 460 | 420 | 285 | 370 | 285 | ||
上壁集市 | Ⅰ | 550 | 460 | 300 | 410 | 300 | |
Ⅱ | 460 | 420 | 285 | 370 | 285 | ||
隆市集市 | Ⅰ | 550 | 460 | 300 | 410 | 300 | |
Ⅱ | 460 | 420 | 285 | 370 | 285 | ||
樟樹腳集市 | Ⅰ | 500 | 440 | 300 | 400 | 300 | |
Ⅱ | 440 | 400 | 285 | 360 | 285 | ||
大山集市 | Ⅰ | 500 | 440 | 300 | 400 | 300 | |
Ⅱ | 440 | 400 | 285 | 360 | 285 | ||
洲市集市 | Ⅰ | 500 | 440 | 300 | 400 | 300 | |
Ⅱ | 440 | 400 | 285 | 360 | 285 | ||
川口片區(qū) | Ⅰ | 500 | 440 | 300 | 400 | 300 | |
Ⅱ | 440 | 400 | 285 | 360 | 285 | ||
福全集市 | Ⅰ | 500 | 440 | 300 | 400 | 300 | |
Ⅱ | 440 | 400 | 285 | 360 | 285 | ||
永興集市 | Ⅰ | 500 | 440 | 300 | 400 | 300 | |
Ⅱ | 440 | 400 | 285 | 360 | 285 | ||
岐山辦事處 | Ⅰ | 500 | 440 | 300 | 400 | 300 | |
Ⅱ | 440 | 400 | 285 | 360 | 285 |
附件下載: