當(dāng)前頁(yè)面: 首頁(yè)??>?政務(wù)公開?>?鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄?>?松江鎮(zhèn)?>?財(cái)政信息
附件3-1 | ||||||||
部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||
( 2022年度) | ||||||||
填報(bào)單位(蓋章):衡南縣松江鎮(zhèn)人民政府 單位負(fù)責(zé)人:段鋒 | ||||||||
部門基本信息 | 預(yù)算單位 | 衡南縣松江鎮(zhèn)人民政府 | ||||||
績(jī)效管理聯(lián)系人 | 王福元 | 聯(lián)系電話 | 13875768569 | |||||
部門預(yù)算人員編制數(shù) | 109 | 實(shí)有人數(shù) | 109 | |||||
部門職能 職責(zé)概述 | 負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)公共社會(huì)事務(wù)管理,決定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題,加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)建設(shè)和村級(jí)組織建設(shè)。協(xié)助上級(jí)有關(guān)部門管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)及所屬單位的干部職工。 | |||||||
單位年度收入預(yù)算(萬(wàn)元) | ||||||||
收入合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金撥款 | 非稅收入撥款 | 其他資金 | ||||
1556 | 1556 | |||||||
單位年度支出預(yù)算(萬(wàn)元) | ||||||||
支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
1556 | 1001 | 555 | ||||||
其中 | 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算(萬(wàn)元) | |||||||
合計(jì) | 公務(wù)用車運(yùn)行和購(gòu)置費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||
5 | 4 | 0 | 1 | |||||
部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo) | 目標(biāo)1:貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策,規(guī)范編制和執(zhí)行本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,抓好基層黨建及鄉(xiāng)村振興,穩(wěn)定和完善政府各項(xiàng)決策部署,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件,確保各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。目標(biāo)2:抓好本鄉(xiāng)域農(nóng)業(yè)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展等工作,落實(shí)鄉(xiāng)村振興、改水改廁等環(huán)境整治資金,全面推進(jìn)新農(nóng)業(yè)村建設(shè)的進(jìn)程。 目標(biāo)3:進(jìn)一步完善縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的管理體制,充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政職能作用,規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支管理,保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)及惠農(nóng)政策的落實(shí)。嚴(yán)格鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算支出順序,優(yōu)先保障我鎮(zhèn)本級(jí)及三中心一大隊(duì)109個(gè)在職人員的正常辦公和生活秩序,及時(shí)發(fā)放工資、津貼及社會(huì)保障。 建立健全財(cái)政收入目標(biāo)管理考核辦法,激勵(lì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大力發(fā)展經(jīng)濟(jì),培植財(cái)源和組織財(cái)政收入。 | |||||||
部門整體支出 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 在職人員控制率 | 1 | |||||
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率 | -0.05 | |||||||
預(yù)算調(diào)整率 | 0.1 | |||||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 | 0.15 | |||||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | 0.15 | |||||||
政府采購(gòu)執(zhí)行率 | 1 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 0.85 | ||||||
實(shí)際完成率 | 1 | |||||||
完成及時(shí)率 | 1 | |||||||
重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | 1 | |||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 1:確保機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行率 | 1 | |||||
2:確保村級(jí)轉(zhuǎn)移性支付正常發(fā)放率 | 1 | |||||||
3:確保各項(xiàng)民生項(xiàng)目有效進(jìn)行率 | 1 | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 根據(jù)實(shí)際情況填寫(可自行增減行) | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 根據(jù)實(shí)際情況填寫(可自行增減行) | |||||||
其他需要說(shuō)明的問(wèn)題 | ||||||||
財(cái)政部門 對(duì)口業(yè)務(wù)股室 審核意見(jiàn) | (蓋章) | 財(cái)政部門 績(jī)效管理股意見(jiàn) | (蓋章) | |||||
年 月 日 | 年 月 日 |
附件下載: