HNDR-2024-01007
清政辦發(fā)[2024]11號
衡南縣人民政府辦公室
關(guān)于公布實施衡南縣劃撥土地使用權(quán)指導(dǎo)價格的通知
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、縣直機關(guān)各單位:
為加強劃撥土地使用權(quán)管理,規(guī)范劃撥土地使用權(quán)供應(yīng)行為,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定,經(jīng)縣人民政府批準,現(xiàn)將衡南縣劃撥土地使用權(quán)指導(dǎo)價格成果予以公布實施,請認真遵照執(zhí)行,有關(guān)事項通知如下:
一、劃撥土地使用權(quán)指導(dǎo)價格是指國有土地使用權(quán)人取得劃撥土地使用權(quán)時繳納的成本費用。包括征地補償費、土地報批費用及相關(guān)稅費、征地工作經(jīng)費、資金利息等相關(guān)費用。
二、劃撥土地使用權(quán)指導(dǎo)價格是政府宏觀調(diào)控土地的重要手段,擬劃撥土地供應(yīng)價格為劃撥土地使用權(quán)指導(dǎo)價格與相關(guān)指標費用(水田20萬元/畝、旱地12萬元/畝)之和。
三、縣人民政府可依據(jù)經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r和征地補償、土地報批等土地取得成本的變化,適時調(diào)整劃撥土地使用權(quán)指導(dǎo)價格。
四、本通知自2024年8月6日起執(zhí)行。
附件:1、衡南縣國有劃撥土地使用權(quán)指導(dǎo)價格地價表
2、衡南縣國有劃撥土地使用權(quán)土地級別表
3、衡南縣國有劃撥用地目錄用途參照表
衡南縣人民政府辦公室
2024年8月6日
附件1
衡南縣國有劃撥土地使用權(quán)指導(dǎo)價格地價表
土地級別 | 住宅用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地(Ⅰ類) | 公共管理與公共服務(wù)用地(Ⅱ類) | |||
元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | |
一級 | 390 | 26 | 365 | 24.33 | 330 | 22 |
二級 | 370 | 24.67 | 340 | 22.67 | 315 | 21 |
三級 | 330 | 22 | 315 | 21 | 300 | 20 |
附件2
衡南縣國有劃撥土地使用權(quán)土地級別表
鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 級別 | 級別范圍 | |||
云集街道辦事處 | 一級 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)(云集社區(qū)、黃金社區(qū)、保合社區(qū)、新城社區(qū)、東屋社區(qū)、杉峰社區(qū)、濱河社區(qū)、堆子嶺社區(qū)、泉梓社區(qū)、新塘站社區(qū)、普賢村、古塘村、新民農(nóng)場) | |||
二級 | 扣除城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)以外區(qū)域 | ||||
三塘鎮(zhèn) | 一級 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)(農(nóng)科所社區(qū)、將軍嶺社區(qū)、銀鴿社區(qū)、桔園社區(qū)、龍頭嶺社區(qū)、泉塘社區(qū)、老街社區(qū)、前進村、四塘村、松山村、中湖村、大廣村、大嶺園藝場) | |||
二級 | 扣除城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)以外區(qū)域 | ||||
泉溪鎮(zhèn) | 二級 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)(劍山社區(qū)、泉溪村、泉長村) | |||
三級 | 扣除城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)以外區(qū)域 | ||||
咸塘鎮(zhèn) | 二級 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)(花江村) | |||
三級 | 扣除城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)以外區(qū)域 | ||||
向陽橋街道辦事處 | 二級 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)(向陽社區(qū)、疆塘社區(qū)、水口社區(qū)、街道社區(qū)、德星村、土谷塘村、力明村) | |||
三級 | 扣除城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)以外區(qū)域 | ||||
車江街道辦事處 | 二級 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)(大橋社區(qū)、友誼社區(qū)、福泉社區(qū)、恒星村、白水村) | |||
三級 | 扣除城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)以外區(qū)域 | ||||
花橋鎮(zhèn) | 二級 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)(渚溪村、高新村) | |||
三級 | 扣除城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)以外區(qū)域 | ||||
譚子山鎮(zhèn) | 二級 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)(蓬塘村) | |||
三級 | 扣除城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)以外區(qū)域 | ||||
茶市鎮(zhèn) | 二級 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)(石子村、茶市村) | |||
三級 | 扣除城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)以外區(qū)域 | ||||
冠市鎮(zhèn) | 二級 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)(冠市村、畔壁村) | |||
三級 | 扣除城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)以外區(qū)域 | ||||
茅市鎮(zhèn) | 二級 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)(茅市村、榮貴村、寶樹村) | |||
三級 | 扣除城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)以外區(qū)域 | ||||
硫市鎮(zhèn) | 二級 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)(硫市村) | |||
三級 | 扣除城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)以外區(qū)域 | ||||
岐山鎮(zhèn) | 二級 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)(雞籠村) | |||
三級 | 扣除城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)以外區(qū)域 | ||||
江口鎮(zhèn) | 二級 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)(江口村) | |||
三級 | 扣除城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)以外區(qū)域 | ||||
泉湖鎮(zhèn) | 二級 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)(紅湖村) | |||
三級 | 扣除城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)以外區(qū)域 | ||||
栗江鎮(zhèn) | 二級 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)(栗江村) | |||
三級 | 扣除城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)以外區(qū)域 | ||||
寶蓋鎮(zhèn) | 二級 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)(寶蓋村) | |||
三級 | 扣除城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)以外區(qū)域 | ||||
洪山鎮(zhèn) | 二級 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)(雙合村) | |||
三級 | 扣除城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)以外區(qū)域 | ||||
鐵絲塘鎮(zhèn) | 二級 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)(鐵絲塘村) | |||
三級 | 扣除城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)以外區(qū)域 | ||||
松江鎮(zhèn) | 二級 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)(松江社區(qū)、荷葉坪村) | |||
三級 | 扣除城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)以外區(qū)域 | ||||
近尾洲鎮(zhèn) | 二級 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)(蒸市村、大梓村) | |||
三級 | 扣除城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)以外區(qū)域 | ||||
柞市鎮(zhèn) | 二級 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)(柞市村) | |||
三級 | 扣除城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)以外區(qū)域 | ||||
相市鄉(xiāng) | 二級 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)(托塘村) | |||
三級 | 扣除城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍區(qū)以外區(qū)域 |
附件3
衡南縣國有劃撥用地目錄用途參照表
劃撥用地目錄用途 | 價格參照用途 | |
1 | 黨政機關(guān)和人民團體用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地(一類) |
2 | 軍事用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地(一類) |
3 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地(二類) |
4 | 非營利性郵政設(shè)施用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地(一類) |
5 | 非營利性教育設(shè)施用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地(一類) |
6 | 公益性科研機構(gòu)用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地(一類) |
7 | 非營利性體育設(shè)施用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地(一類) |
8 | 非營利性公共文化設(shè)施用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地(一類) |
9 | 非營利性醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地(一類) |
10 | 非營利性社會福利設(shè)施用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地(一類) |
其中:福利性住宅 | 住宅用地 | |
11 | 石油天然氣設(shè)施用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地(二類) |
12 | 煤炭設(shè)施用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地(二類) |
13 | 電力設(shè)施用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地(二類) |
14 | 水利設(shè)施用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地(二類) |
15 | 鐵路交通設(shè)施用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地(二類) |
16 | 公路交通設(shè)施用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地(二類) |
17 | 水路交通設(shè)施用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地(二類) |
18 | 民用機場設(shè)施用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地(二類) |
19 | 特殊用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地(一類) |
抄送:縣委各部門,縣人武部。
縣人大常委會辦公室,縣政協(xié)辦公室,縣人民法院,縣人民檢察院。
衡南縣人民政府辦公室 2024年8月6日印發(fā)
相關(guān)文檔:圖文及音頻解讀:《衡南縣人民政府關(guān)于公布實施衡南縣劃撥土地使用權(quán)指導(dǎo)價的通知》
附件下載: