當(dāng)前頁面: 首頁??>?政務(wù)公開?>?重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開?>?涉農(nóng)(惠民)補(bǔ)貼
填報(bào)單位:衡南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 補(bǔ)貼面積 (畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) (元/畝) | 補(bǔ)貼金額 (元) | 備注 |
向陽橋街道 | 67252.68 | 105 | 7061531.4 | |
茶市鎮(zhèn) | 33993.37 | 105 | 3569303.85 | |
相市鄉(xiāng) | 36449.61 | 105 | 3827209.05 | |
泉溪鎮(zhèn) | 20126.78 | 105 | 2113311.9 | |
咸塘鎮(zhèn) | 18527.8 | 105 | 1945419 | |
洪山鎮(zhèn) | 39996.49 | 105 | 4199631.45 | |
花橋鎮(zhèn) | 41951.45 | 105 | 4404902.25 | |
鐵絲塘鎮(zhèn) | 20448.17 | 105 | 2147057.85 | |
寶蓋鎮(zhèn) | 48614.82 | 105 | 5104556.1 | |
江口鎮(zhèn) | 40559.5 | 105 | 4258747.5 | |
冠市鎮(zhèn) | 41275.83 | 105 | 4333962.15 | |
車江街道 | 26108.87 | 105 | 2741431.35 | |
松江鎮(zhèn) | 41699.77 | 105 | 4378475.85 | |
云集街道 | 24016.08 | 105 | 2521688.4 | |
栗江鎮(zhèn) | 42438 | 105 | 4455990 | |
近尾洲鎮(zhèn) | 21769.32 | 105 | 2285778.6 | |
硫市鎮(zhèn) | 36317.53 | 105 | 3813340.65 | |
三塘鎮(zhèn) | 60166.73 | 105 | 6317506.65 | |
譚子山鎮(zhèn) | 42356.92 | 105 | 4447476.6 | |
岐山鎮(zhèn) | 26589.75 | 105 | 2791923.75 | |
泉湖鎮(zhèn) | 28835.69 | 105 | 3027747.45 | |
茅市鎮(zhèn) | 42017.82 | 105 | 4411871.1 | |
柞市鎮(zhèn) | 19622.03 | 105 | 2060313.15 | |
合計(jì) | 821135.01 | 86219176.05 |
附件下載: